Mond bedeckt Plejaden, 10. Jänner 2025

Alexander Pikhard

logo

In den frühen Morgenstunden des 10. Jänner 2025 ist erstmals in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2023 bis 2029 ein Ereignis bei uns zu beobachten, wenn auch ungünstig.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.10.6

Die Eintritte finden am dunklen Mondrand, aber in sehr geringer Höhe vor Monduntergang statt. Die Austritte sind, mit Ausnahme der östlichsten Plejadensterne im äußersten Westen des Bundesgebiets, nicht mehr zu sehen.

Daten für ausgewählte Plejadensterne für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MEZ = UT + 1 Stunden), erstellt mit Occult 4.10.6:

Merope, 23 Tauri, ZC 545

Occultation predictions of     545SB6   Magnitude 4.1
Date 2025 Jan 10

Moon: % illumination = 82+,  Solar elongation = 130


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           2  7 43     14 290  66N  57  69 +0.2 -0.6
 2 Ebenwaldhöhe                      2  8 41     11 294  58N  49  61 +0.2 -0.4
 3 Eisenstadt                        2  8 48     10 295  57N  48  60 +0.2 -0.3
 4 Graz                              2  8 56     11 294  61N  51  63 +0.1 -0.4
 5 Großmugl                          2  8 33     11 294  56N  46  58 +0.2 -0.3
 6 Hohe Wand, GH Postl               2  8 44     10 294  58N  48  60 +0.2 -0.3
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          2  8 44     10 294  58N  48  60 +0.2 -0.3
 8 Hohe Wand, Wildgehege             2  8 44     10 294  58N  48  60 +0.2 -0.3
 9 Innsbruck                         2  8 10     13 291  65N  55  67 +0.2 -0.5
10 Innsbruck HK                      2  8 10     13 291  65N  55  67 +0.2 -0.5
11 Klagenfurt                        2  8 57     11 293  63N  54  66 +0.1 -0.5
12 Linz                              2  8 14     12 293  59N  49  61 +0.2 -0.4
13 Oberleiser Berg                   2  8 33     11 294  55N  46  58 +0.2 -0.3
14 Rosseggerhaus, Pretul             2  8 48     11 294  59N  49  61 +0.2 -0.4
15 Salzburg                          2  8 14     12 292  62N  52  64 +0.2 -0.4
16 Sofienalpe                        2  8 38     11 294  56N  47  59 +0.2 -0.3
17 St. Pölten                        2  8 31     11 294  57N  48  60 +0.2 -0.3
18 Sternwarte Mariazell              2  8 39     11 294  59N  49  61 +0.2 -0.4
19 Wien                              2  8 40     10 294  56N  47  59 +0.2 -0.3
20 Wien HK                           2  8 40     10 294  56N  47  59 +0.2 -0.3
21 Wienerhütte                       2  8 39     11 294  57N  47  59 +0.2 -0.3
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Alcyone, η = 25 Tauri, ZC 552

Occultation predictions of     552SB7   Magnitude 2.9
Date 2025 Jan 10

Moon: % illumination = 82+,  Solar elongation = 130


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           2 46 54      9 296  31N  22  34 +0.6 +0.8
 2 Ebenwaldhöhe                      2 54 22      4 302   9N 360  11 +3.3 +6.5
 3 Graz                              2 51  5      4 301  18N   9  21 +1.3 +2.3
 4 Innsbruck                         2 47 48      7 298  29N  19  31 +0.7 +1.0
 5 Innsbruck HK                      2 47 48      7 298  29N  19  31 +0.7 +1.0
 6 Klagenfurt                        2 49 13      5 300  25N  15  27 +0.8 +1.4
 7 Linz                              2 53  1      5 301  12N   2  14 +2.3 +4.4
 8 Rosseggerhaus, Pretul             2 53  6      4 302  12N   3  15 +2.1 +4.1
 9 Salzburg                          2 49 55      6 299  21N  12  24 +1.0 +1.8
10 Sternwarte Mariazell              2 53  7      5 301  12N   3  14 +2.2 +4.3


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           3 12 10      5 301 -28N 323 334 -1.2 -2.7
			


Verlauf der streifenden Passage für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Die Bedeckung von Alcyone ist streifend. Nördlich der folgenden Grenzlinie ist keine, südlich davon eine normale Bedeckung zu beobachten. Verlauf der Grenzlinie, erstellt mit Occult 4.10.6:


Verlauf der Grenze der Bedeckung von Alcyone, erstellt mit Occult 4.10.6 und Google Earth

Grazing Occultation of     552SB7      Magnitude 2.9 [Red = 2.9]  s
   R552 = Alcyone = eta Tauri
Date: 2025 Jan 10  2h 56m,  to  2025 Jan 10  2h 57m

Nominal site altitude 300m

E. Longit.   Latitude       U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    AA      CA
   o  '  "    o  '   "    h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   9  0  0   51 13 54.1   2 56  2        9 297  6.03 351.8   3.52   1.08N
   9  6  0   51 11  9.0   2 56  3        9 297  6.08 351.8   3.52   1.09N
   9 12  0   51  8 23.5   2 56  5        9 297  6.14 351.9   3.53   1.10N
   9 18  0   51  5 37.8   2 56  7        9 297  6.19 351.9   3.54   1.11N
   9 24  0   51  2 51.9   2 56  8        9 297  6.25 351.9   3.55   1.11N
   9 30  0   51  0  5.7   2 56 10        9 297  6.31 351.9   3.55   1.12N
   9 36  0   50 57 19.3   2 56 11        9 298  6.36 351.9   3.56   1.13N
   9 42  0   50 54 32.8   2 56 13        9 298  6.42 351.9   3.57   1.13N
   9 48  0   50 51 46.0   2 56 14        9 298  6.48 351.9   3.57   1.14N
   9 54  0   50 48 59.0   2 56 16        9 298  6.54 351.9   3.58   1.15N
  10  0  0   50 46 11.7   2 56 17        9 298  6.61 351.9   3.59   1.15N
  10  6  0   50 43 24.3   2 56 18        9 298  6.67 351.9   3.59   1.16N
  10 12  0   50 40 36.7   2 56 20        8 298  6.74 351.9   3.60   1.17N
  10 18  0   50 37 48.8   2 56 21        8 298  6.80 351.9   3.61   1.18N
  10 24  0   50 35  0.8   2 56 23        8 298  6.87 351.9   3.62   1.18N
  10 30  0   50 32 12.5   2 56 24        8 298  6.94 351.9   3.62   1.19N
  10 36  0   50 29 24.1   2 56 25        8 298  7.01 352.0   3.63   1.20N
  10 42  0   50 26 35.4   2 56 27        8 298  7.08 352.0   3.64   1.20N
  10 48  0   50 23 46.6   2 56 28        8 299  7.16 352.0   3.64   1.21N
  10 54  0   50 20 57.5   2 56 29        8 299  7.23 352.0   3.65   1.22N
  11  0  0   50 18  8.2   2 56 31        8 299  7.31 352.0   3.66   1.22N
  11  6  0   50 15 18.8   2 56 32        8 299  7.39 352.0   3.66   1.23N
  11 12  0   50 12 29.1   2 56 33        8 299  7.47 352.0   3.67   1.24N
  11 18  0   50  9 39.2   2 56 35        8 299  7.55 352.0   3.68   1.24N
  11 24  0   50  6 49.2   2 56 36        7 299  7.63 352.0   3.68   1.25N
  11 30  0   50  3 58.9   2 56 37        7 299  7.72 352.0   3.69   1.26N
  11 36  0   50  1  8.5   2 56 38        7 299  7.81 352.0   3.70   1.26N
  11 42  0   49 58 17.8   2 56 40        7 299  7.90 352.0   3.70   1.27N
  11 48  0   49 55 26.3   2 56 41        7 299  7.99 352.0   3.71   1.28N
  11 54  0   49 52 35.2   2 56 42        7 299  8.08 352.0   3.71   1.28N
  12  0  0   49 49 44.0   2 56 43        7 300  8.18 352.0   3.72   1.29N
  12  6  0   49 46 52.6   2 56 44        7 300  8.28 352.0   3.73   1.29N
  12 12  0   49 44  1.0   2 56 46        7 300  8.38 352.1   3.73   1.30N
  12 18  0   49 41  9.2   2 56 47        7 300  8.48 352.1   3.74   1.31N
  12 24  0   49 38 17.2   2 56 48        7 300  8.59 352.1   3.75   1.31N
  12 30  0   49 35 25.0   2 56 49        7 300  8.70 352.1   3.75   1.32N
  12 36  0   49 32 32.6   2 56 50        6 300  8.81 352.1   3.76   1.33N
  12 42  0   49 29 40.1   2 56 51        6 300  8.93 352.1   3.77   1.33N
  12 48  0   49 26 47.4   2 56 52        6 300  9.04 352.1   3.77   1.34N
  12 54  0   49 23 54.4   2 56 53        6 300  9.17 352.1   3.78   1.34N
  13  0  0   49 21  1.4   2 56 54        6 300  9.29 352.1   3.78   1.35N
  13  6  0   49 18  8.1   2 56 55        6 300  9.42 352.1   3.79   1.36N
  13 12  0   49 15 14.6   2 56 56        6 300  9.55 352.1   3.80   1.36N
  13 18  0   49 12 21.0   2 56 57        6 301  9.69 352.1   3.80   1.37N
  13 24  0   49  9 27.2   2 56 58        6 301  9.83 352.1   3.81   1.38N
  13 30  0   49  6 33.2   2 56 59        6 301  9.97 352.1   3.81   1.38N
  13 36  0   49  3 39.1   2 57  0        6 301 10.12 352.1   3.82   1.39N
  13 42  0   49  0 44.8   2 57  1        6 301 10.27 352.1   3.83   1.39N
  13 48  0   48 57 50.3   2 57  2        5 301 10.43 352.2   3.83   1.40N
  13 54  0   48 54 55.6   2 57  3        5 301 10.59 352.2   3.84   1.41N
  14  0  0   48 52  0.8   2 57  4        5 301 10.76 352.2   3.84   1.41N
  14  6  0   48 49  5.7   2 57  5        5 301 10.93 352.2   3.85   1.42N
  14 12  0   48 46 10.6   2 57  6        5 301 11.11 352.2   3.86   1.42N
  14 18  0   48 43 15.2   2 57  7        5 301 11.30 352.2   3.86   1.43N
  14 24  0   48 40 19.7   2 57  7        5 301 11.49 352.2   3.87   1.44N
  14 30  0   48 37 24.6   2 57  8        5 301 11.69 352.2   3.87   1.44N
  14 36  0   48 34 28.7   2 57  9        5 302 11.89 352.2   3.88   1.45N
  14 42  0   48 31 32.7   2 57 10        5 302 12.10 352.2   3.88   1.45N
  14 48  0   48 28 36.6   2 57 11        5 302 12.32 352.2   3.89   1.46N
  14 54  0   48 25 40.3   2 57 11        5 302 12.55 352.2   3.90   1.46N
  15  0  0   48 22 43.8   2 57 12        4 302 12.79 352.2   3.90   1.47N
  15  6  0   48 19 47.2   2 57 13        4 302 13.04 352.2   3.91   1.47N
  15 12  0   48 16 50.4   2 57 14        4 302 13.29 352.2   3.91   1.48N
  15 18  0   48 13 53.4   2 57 14        4 302 13.56 352.2   3.92   1.48N
  15 24  0   48 10 56.3   2 57 15        4 302 13.84 352.2   3.92   1.49N
  15 30  0   48  7 59.1   2 57 16        4 302 14.13 352.2   3.93   1.50N
  15 36  0   48  5  1.6   2 57 16        4 302 14.43 352.3   3.93   1.50N
  15 42  0   48  2  4.1   2 57 17        4 302 14.74 352.3   3.94   1.51N
  15 48  0   47 59  6.3   2 57 18        4 302 15.07 352.3   3.94   1.51N
  15 54  0   47 56  8.4   2 57 18        4 303 15.42 352.3   3.95   1.52N
  16  0  0   47 53 10.4   2 57 19        4 303 15.78 352.3   3.96   1.52N
  16  6  0   47 50 12.2   2 57 19        4 303 16.16 352.3   3.96   1.53N
  16 12  0   47 47 13.9   2 57 20        3 303 16.55 352.3   3.97   1.53N
  16 18  0   47 44 15.4   2 57 21        3 303 16.97 352.3   3.97   1.54N
  16 24  0   47 41 16.7   2 57 21        3 303 17.41 352.3   3.98   1.54N
  16 30  0   47 38 17.9   2 57 22        3 303 17.87 352.3   3.98   1.55N
  16 36  0   47 35 19.0   2 57 22        3 303 18.36 352.3   3.99   1.55N
  16 42  0   47 32 19.9   2 57 23        3 303 18.88 352.3   3.99   1.56N
  16 48  0   47 29 20.6   2 57 23        3 303 19.42 352.3   4.00   1.56N
  16 54  0   47 26 21.2   2 57 24        3 303 20.00 352.3   4.00   1.57N
  17  0  0   47 23 21.6   2 57 24        3 303 20.61 352.3   4.01   1.57N
  17  6  0   47 20 21.9   2 57 24        3 303 21.27 352.3   4.01   1.58N
  17 12  0   47 17 22.1   2 57 25        3 304 21.96 352.3   4.02   1.59N
  17 18  0   47 14 22.0   2 57 25        3 304 22.71 352.3   4.02   1.59N
  17 24  0   47 11 21.9   2 57 26        2 304 23.50 352.3   4.03   1.59N
  17 30  0   47  8 21.6   2 57 26        2 304 24.36 352.4   4.03   1.60N
  17 36  0   47  5 21.1   2 57 26        2 304 25.28 352.4   4.04   1.60N
  17 42  0   47  2 20.5   2 57 27        2 304 26.27 352.4   4.04   1.61N
  17 48  0   46 59 19.7   2 57 27        2 304 27.34 352.4   4.05   1.61N
  17 54  0   46 56 18.8   2 57 27        2 304 28.51 352.4   4.05   1.62N

Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS), with the
nominal site altitude being referenced to Mean Sea Level. The path
is adjusted for the effects of refraction at low moon altitudes.
			

Atlas, 27 Tauri, ZC 560

Occultation predictions of     560SB8   Magnitude 3.6
Date 2025 Jan 10

Moon: % illumination = 82+,  Solar elongation = 130


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           3 12 48      5 301  62N  53  65 -0.1 -0.5
 2 Ebenwaldhöhe                      3 12 19      2 305  54N  45  57 -0.1 -0.3
 3 Eisenstadt                        3 12 14      1 305  53N  44  55 -0.1 -0.2
 4 Graz                              3 12 31      2 305  56N  47  59 -0.1 -0.3
 5 Großmugl                          3 12  7      2 305  52N  42  54 +0.0 -0.2
 6 Hohe Wand, GH Postl               3 12 17      2 305  54N  44  56 -0.1 -0.2
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          3 12 17      2 305  54N  44  56 -0.1 -0.2
 8 Hohe Wand, Wildgehege             3 12 17      2 305  54N  44  56 -0.1 -0.2
 9 Innsbruck                         3 12 48      4 302  61N  52  64 -0.1 -0.4
10 Innsbruck HK                      3 12 48      4 302  61N  52  64 -0.1 -0.4
11 Klagenfurt                        3 12 46      2 304  59N  50  62 -0.1 -0.3
12 Linz                              3 12 14      3 304  55N  46  57 +0.0 -0.3
13 Oberleiser Berg                   3 12  6      2 305  51N  42  54 +0.0 -0.2
14 Rosseggerhaus, Pretul             3 12 23      2 305  55N  46  57 -0.1 -0.3
15 Salzburg                          3 12 28      3 303  58N  48  60 -0.1 -0.3
16 Sofienalpe                        3 12 10      2 305  52N  43  55 -0.1 -0.2
17 St. Pölten                        3 12 12      2 305  53N  44  56 -0.1 -0.2
18 Sternwarte Mariazell              3 12 21      2 305  55N  46  57 -0.1 -0.3
19 Wien                              3 12 10      2 305  52N  43  55 -0.1 -0.2
20 Wien HK                           3 12 10      2 305  52N  43  55 -0.1 -0.2
21 Wienerhütte                       3 12 12      2 305  53N  43  55 -0.1 -0.2
			


Verlauf der streifenden Passage für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Allgemeines

Da die Plejaden winkelmäßig größer am Himmel erscheinen als der Mond, werden niemals alle hellen Plejadensterne bedeckt. Augfrund ihrer Winkelausdehnung benötigt der Mond für eine Passage über die Plejaden ca. zwei Stunden. In dieser Zeit ändert sich die Lage von Mond und Plejaden am Himmel deutlich. Es kann auch sein, dass durch zu späten Aufgang oder zu frühen Untergang von Mond und Plejaden die Beobachtung einzelner Bedeckungen an einem gegebenen Ort nicht möglich ist. Zur Orientierung die Namen der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond:


Karte der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond, erstellt mit Cartes du Ciel.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.