Mond bedeckt Plejaden, 12. September 2025

Alexander Pikhard

logo

In den späten Abendstunden des 12. September ist wieder in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2023 bis 2029 ein Ereignis bei uns zu beobachten, diesmal recht günstig bei Dunkelheit.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Die Eintritte finden am hellen Mondrand, die Austritte am dunklen Mondrand statt. Von den hellen Plejadensternen werden vier, nämlich Electra, Merope, Maia und Alcyone bedeckt. Die Eintritte von Merope und Maia liegen nur etwas mehr als zwei Minuten auseinander.

Daten für ausgewählte Plejadensterne für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Electra, 17 Tauri, ZC 537

Occultation predictions of     537SB6   Magnitude 3.7
Date 2025 Sep 12

Moon: % illumination = 67-,  Solar elongation = 110


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 2 Ebenwaldhöhe                     20  3 48      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
 3 Eisenstadt                       20  3 27      7  61 -76N  61  74 -0.5 +1.4
 5 Großmugl                         20  4 29      7  62 -75N  60  73 -0.5 +1.4
 6 Hohe Wand, GH Postl              20  3 39      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20  3 40      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
 8 Hohe Wand, Wildgehege            20  3 40      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
13 Oberleiser Berg                  20  4 30      7  62 -75N  60  73 -0.5 +1.4
14 Rosseggerhaus, Pretul            20  3 24      6  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
16 Sofienalpe                       20  4  8      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
17 St. Pölten                       20  4 22      7  61 -75N  60  73 -0.5 +1.4
18 Sternwarte Mariazell             20  3 55      6  61 -75N  60  73 -0.5 +1.4
19 Wien                             20  4  4      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
20 Wien HK                          20  4  1      7  62 -75N  61  73 -0.5 +1.4
21 Wienerhütte                      20  3 59      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          20 53 50     10  65  81N 265 277 -0.3 +1.3
 2 Ebenwaldhöhe                     20 52 55     14  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
 3 Eisenstadt                       20 52 49     15  70  87N 259 271 -0.2 +1.4
 4 Graz                             20 51 57     13  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
 5 Großmugl                         20 53 45     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
 6 Hohe Wand, GH Postl              20 52 52     14  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20 52 53     14  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
 8 Hohe Wand, Wildgehege            20 52 53     14  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
 9 Innsbruck                        20 53  6     11  66  83N 263 275 -0.2 +1.3
10 Innsbruck HK                     20 53  6     11  66  83N 263 275 -0.2 +1.3
11 Klagenfurt                       20 51 35     13  68  86N 260 272 -0.2 +1.3
12 Linz                             20 53 50     13  69  84N 262 274 -0.2 +1.4
13 Oberleiser Berg                  20 53 50     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
14 Rosseggerhaus, Pretul            20 52 32     14  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
15 Salzburg                         20 53 25     12  68  84N 262 274 -0.2 +1.3
16 Sofienalpe                       20 53 25     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
17 St. Pölten                       20 53 28     14  70  85N 261 273 -0.2 +1.4
18 Sternwarte Mariazell             20 52 56     14  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
19 Wien                             20 53 23     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
20 Wien HK                          20 53 21     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
21 Wienerhütte                      20 53 16     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Merope, 23 Tauri, ZC 545

Occultation predictions of     545SB6   Magnitude 4.1
Date 2025 Sep 12

Moon: % illumination = 67-,  Solar elongation = 110


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 2 Ebenwaldhöhe                     20 36 58     11  67 -41S 124 137 +0.2 +0.8
 3 Eisenstadt                       20 37 12     12  67 -40S 126 138 +0.2 +0.7
 4 Graz                             20 36 25     11  66 -40S 126 138 +0.2 +0.7
 5 Großmugl                         20 37 36     12  67 -42S 124 136 +0.2 +0.8
 6 Hohe Wand, GH Postl              20 37  4     11  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20 37  3     11  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
 8 Hohe Wand, Wildgehege            20 37  3     11  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
 9 Innsbruck                        20 36 15      8  63 -46S 120 132 +0.0 +0.8
10 Innsbruck HK                     20 36 15      8  63 -46S 120 132 +0.0 +0.8
11 Klagenfurt                       20 35 55     10  65 -41S 125 137 +0.1 +0.7
12 Linz                             20 37 11     11  66 -44S 122 134 +0.1 +0.8
13 Oberleiser Berg                  20 37 41     12  67 -42S 124 136 +0.2 +0.8
14 Rosseggerhaus, Pretul            20 36 47     11  67 -41S 125 137 +0.2 +0.7
15 Salzburg                         20 36 41     10  65 -45S 121 133 +0.0 +0.8
16 Sofienalpe                       20 37 24     12  67 -41S 124 137 +0.2 +0.8
17 St. Pölten                       20 37 16     11  67 -42S 124 136 +0.1 +0.8
18 Sternwarte Mariazell             20 36 53     11  66 -42S 124 136 +0.1 +0.8
19 Wien                             20 37 25     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
20 Wien HK                          20 37 25     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
21 Wienerhütte                      20 37 19     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          21 10 11     13  68  37S 203 215 -0.7 +2.0
 2 Ebenwaldhöhe                     21  6 34     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
 3 Eisenstadt                       21  5 58     16  72  28S 194 206 -0.8 +2.3
 4 Graz                             21  5  6     15  71  28S 194 206 -0.8 +2.2
 5 Großmugl                         21  7 38     17  72  30S 196 208 -0.8 +2.2
 6 Hohe Wand, GH Postl              21  6 20     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         21  6 21     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
 8 Hohe Wand, Wildgehege            21  6 21     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
 9 Innsbruck                        21  8 32     13  69  35S 201 213 -0.7 +2.0
10 Innsbruck HK                     21  8 32     13  69  35S 201 212 -0.7 +2.0
11 Klagenfurt                       21  5  2     14  70  29S 195 207 -0.8 +2.2
12 Linz                             21  8 35     15  71  32S 198 210 -0.7 +2.1
13 Oberleiser Berg                  21  7 40     17  72  30S 196 208 -0.8 +2.2
14 Rosseggerhaus, Pretul            21  5 56     16  71  29S 195 207 -0.8 +2.2
15 Salzburg                         21  8 29     14  70  33S 199 211 -0.7 +2.1
16 Sofienalpe                       21  7  6     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
17 St. Pölten                       21  7 26     16  72  30S 196 208 -0.8 +2.2
18 Sternwarte Mariazell             21  6 45     16  71  30S 196 208 -0.8 +2.2
19 Wien                             21  7  0     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
20 Wien HK                          21  6 55     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
21 Wienerhütte                      21  6 52     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Maia, 20 Tauri, ZC 541

Occultation predictions of     541SB8   Magnitude 3.9
Date 2025 Sep 12

Moon: % illumination = 67-,  Solar elongation = 110


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          20 43 38      9  63 -25N  11  23 -0.9 +2.1
 2 Ebenwaldhöhe                     20 39 16     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
 3 Eisenstadt                       20 38 42     12  67 -34N  20  32 -0.7 +2.0
 4 Graz                             20 37 59     11  66 -34N  20  32 -0.8 +2.0
 5 Großmugl                         20 40 12     13  67 -33N  18  31 -0.8 +2.0
 6 Hohe Wand, GH Postl              20 39  2     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20 39  4     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
 8 Hohe Wand, Wildgehege            20 39  4     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
 9 Innsbruck                        20 41 41      9  64 -28N  14  26 -0.9 +2.0
10 Innsbruck HK                     20 41 40      9  64 -28N  14  26 -0.9 +2.0
11 Klagenfurt                       20 37 59     10  65 -33N  19  31 -0.8 +2.0
12 Linz                             20 41 19     12  66 -30N  16  28 -0.8 +2.0
13 Oberleiser Berg                  20 40 14     13  68 -33N  18  31 -0.8 +2.0
14 Rosseggerhaus, Pretul            20 38 42     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
15 Salzburg                         20 41 21     11  65 -30N  15  28 -0.8 +2.0
16 Sofienalpe                       20 39 43     13  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
17 St. Pölten                       20 40  5     12  67 -32N  18  30 -0.8 +2.0
18 Sternwarte Mariazell             20 39 28     12  67 -33N  18  31 -0.8 +2.0
19 Wien                             20 39 36     13  67 -33N  19  31 -0.7 +2.0
20 Wien HK                          20 39 32     13  67 -33N  19  31 -0.7 +2.0
21 Wienerhütte                      20 39 29     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          21  9 14     13  68  37N 309 321 +0.3 +0.6
 2 Ebenwaldhöhe                     21 11 33     17  72  45N 301 313 +0.3 +0.9
 3 Eisenstadt                       21 11 54     18  73  47N 300 311 +0.4 +0.9
 4 Graz                             21 10 50     17  72  46N 300 312 +0.3 +0.9
 5 Großmugl                         21 12 22     18  73  45N 301 313 +0.4 +0.9
 6 Hohe Wand, GH Postl              21 11 42     17  72  46N 300 312 +0.4 +0.9
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         21 11 41     17  72  46N 300 312 +0.4 +0.9
 8 Hohe Wand, Wildgehege            21 11 42     17  72  46N 300 312 +0.4 +0.9
 9 Innsbruck                        21  9 42     14  69  40N 306 318 +0.3 +0.7
10 Innsbruck HK                     21  9 42     14  69  40N 306 318 +0.3 +0.7
11 Klagenfurt                       21 10  5     16  71  45N 301 313 +0.3 +0.8
12 Linz                             21 11 32     16  71  42N 304 316 +0.4 +0.8
13 Oberleiser Berg                  21 12 29     18  73  45N 301 313 +0.4 +0.9
14 Rosseggerhaus, Pretul            21 11 20     17  72  46N 300 312 +0.3 +0.9
15 Salzburg                         21 10 40     15  70  41N 305 317 +0.3 +0.8
16 Sofienalpe                       21 12  8     18  73  45N 301 313 +0.4 +0.9
17 St. Pölten                       21 11 54     17  72  45N 301 313 +0.4 +0.9
18 Sternwarte Mariazell             21 11 24     17  72  45N 301 313 +0.3 +0.9
19 Wien                             21 12 11     18  73  46N 300 312 +0.4 +0.9
20 Wien HK                          21 12 11     18  73  46N 300 312 +0.4 +0.9
21 Wienerhütte                      21 12  2     18  73  46N 300 312 +0.4 +0.9
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Alcyone, η = 25 Tauri, ZC 552

Occultation predictions of     552SB7   Magnitude 2.9
Date 2025 Sep 12

Moon: % illumination = 67-,  Solar elongation = 110


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          20 59 36     11  66 -64S 102 114 -0.1 +1.1
 2 Ebenwaldhöhe                     20 59 42     15  70 -58S 107 120 +0.1 +1.1
 3 Eisenstadt                       20 59 49     15  71 -58S 108 120 +0.1 +1.1
 4 Graz                             20 58 53     14  70 -58S 108 120 +0.1 +1.1
 5 Großmugl                         21  0 30     15  71 -59S 107 119 +0.1 +1.1
 6 Hohe Wand, GH Postl              20 59 45     15  70 -58S 108 120 +0.1 +1.1
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20 59 45     15  70 -58S 108 120 +0.1 +1.1
 8 Hohe Wand, Wildgehege            20 59 45     15  70 -58S 108 120 +0.1 +1.1
 9 Innsbruck                        20 59  9     12  67 -62S 104 116 -0.1 +1.1
10 Innsbruck HK                     20 59  9     12  67 -62S 104 116 -0.1 +1.1
11 Klagenfurt                       20 58 22     13  69 -58S 107 120 +0.0 +1.0
12 Linz                             21  0 13     14  69 -61S 105 117 +0.0 +1.1
13 Oberleiser Berg                  21  0 36     16  71 -59S 107 119 +0.1 +1.1
14 Rosseggerhaus, Pretul            20 59 24     15  70 -58S 108 120 +0.1 +1.1
15 Salzburg                         20 59 39     13  68 -61S 105 117 +0.0 +1.1
16 Sofienalpe                       21  0 14     15  71 -58S 107 120 +0.1 +1.1
17 St. Pölten                       21  0  8     15  70 -59S 107 119 +0.1 +1.1
18 Sternwarte Mariazell             20 59 38     14  70 -59S 107 119 +0.1 +1.1
19 Wien                             21  0 14     15  71 -58S 107 120 +0.1 +1.1
20 Wien HK                          21  0 13     15  71 -58S 108 120 +0.1 +1.1
21 Wienerhütte                      21  0  6     15  71 -58S 107 120 +0.1 +1.1


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          21 43  7     18  73  52S 218 230 -0.4 +1.9
 2 Ebenwaldhöhe                     21 41 12     21  77  45S 211 223 -0.4 +2.0
 3 Eisenstadt                       21 40 55     22  78  44S 210 222 -0.4 +2.1
 4 Graz                             21 39 48     21  76  44S 210 222 -0.5 +2.0
 5 Großmugl                         21 42 21     22  78  46S 212 224 -0.4 +2.0
 6 Hohe Wand, GH Postl              21 41  5     22  77  45S 211 223 -0.4 +2.0
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         21 41  6     22  77  45S 211 223 -0.4 +2.0
 8 Hohe Wand, Wildgehege            21 41  6     22  77  45S 211 223 -0.4 +2.0
 9 Innsbruck                        21 41 59     19  74  50S 216 228 -0.4 +1.9
10 Innsbruck HK                     21 41 59     19  74  50S 216 228 -0.4 +1.9
11 Klagenfurt                       21 39 25     20  75  45S 211 223 -0.5 +2.0
12 Linz                             21 42 46     21  77  48S 214 226 -0.4 +2.0
13 Oberleiser Berg                  21 42 26     22  78  45S 212 223 -0.4 +2.0
14 Rosseggerhaus, Pretul            21 40 38     21  77  45S 211 223 -0.4 +2.0
15 Salzburg                         21 42 18     20  76  48S 215 226 -0.4 +1.9
16 Sofienalpe                       21 41 51     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
17 St. Pölten                       21 42  2     22  77  46S 212 224 -0.4 +2.0
18 Sternwarte Mariazell             21 41 17     21  77  46S 212 224 -0.4 +2.0
19 Wien                             21 41 47     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
20 Wien HK                          21 41 43     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
21 Wienerhütte                      21 41 37     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Allgemeines

Da die Plejaden winkelmäßig größer am Himmel erscheinen als der Mond, werden niemals alle hellen Plejadensterne bedeckt. Augfrund ihrer Winkelausdehnung benötigt der Mond für eine Passage über die Plejaden ca. zwei Stunden. In dieser Zeit ändert sich die Lage von Mond und Plejaden am Himmel deutlich. Es kann auch sein, dass durch zu späten Aufgang oder zu frühen Untergang von Mond und Plejaden die Beobachtung einzelner Bedeckungen an einem gegebenen Ort nicht möglich ist. Zur Orientierung die Namen der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond:


Karte der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond, erstellt mit Cartes du Ciel.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.