Mond bedeckt Plejaden, 14. November 2027

Alexander Pikhard

logo

In den Abendstunden des 14. November 2027 ist wieder in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2023 bis 2029 ein Ereignis bei uns zu beobachten, diesmal bei Dunkelheit und akzeptabler Mondhöhe, allerdings praktisch zu Vollmond.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Da die Bedeckungen praktisch bei Vollmond stattfinden (14. November, 4.27 Uhr MEZ), kann nicht von hellem oder dunklen Mondrand gesprochen werden. Alle Bedeckungen sind somit nicht ganz einfach zu beobachten. Von den hellen Plejadensternen werden drei bedeckt, nämlich Merope, Alcyone und Atlas.

Daten für ausgewählte Plejadensterne für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MEZ = UT + 1 Stunde), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Merope, 23 Tauri, ZC 545

Occultation predictions of     545SB6   Magnitude 4.1
Date 2027 Nov 14

Moon: % illumination = 99-,  Solar elongation = 171


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          17 12 24     14  69 -75N  36  50 -0.5 +1.9
 2 Ebenwaldhöhe                     17 10  9     17  73 -81N  42  56 -0.4 +1.9
 3 Eisenstadt                       17  9 53     18  74 -82N  43  57 -0.4 +1.9
 4 Graz                             17  8 51     17  73 -82N  43  57 -0.4 +1.9
 5 Großmugl                         17 11 13     18  74 -81N  42  55 -0.4 +1.9
 6 Hohe Wand, GH Postl              17 10  2     18  73 -81N  43  56 -0.4 +1.9
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         17 10  3     18  73 -81N  43  56 -0.4 +1.9
 8 Hohe Wand, Wildgehege            17 10  3     18  73 -81N  43  56 -0.4 +1.9
 9 Innsbruck                        17 11  5     15  70 -77N  39  52 -0.5 +1.9
10 Innsbruck HK                     17 11  5     15  70 -77N  39  52 -0.5 +1.9
11 Klagenfurt                       17  8 29     16  72 -81N  43  56 -0.4 +1.9
12 Linz                             17 11 41     17  73 -79N  40  53 -0.4 +1.9
13 Oberleiser Berg                  17 11 18     18  74 -81N  42  55 -0.4 +1.9
14 Rosseggerhaus, Pretul            17  9 37     17  73 -81N  43  56 -0.4 +1.9
15 Salzburg                         17 11 17     16  72 -78N  40  53 -0.5 +1.9
16 Sofienalpe                       17 10 45     18  74 -81N  42  56 -0.4 +1.9
17 St. Pölten                       17 10 55     18  73 -80N  42  55 -0.4 +1.9
18 Sternwarte Mariazell             17 10 13     17  73 -81N  42  55 -0.4 +1.9
19 Wien                             17 10 41     18  74 -81N  43  56 -0.4 +1.9
20 Wien HK                          17 10 37     18  74 -81N  43  56 -0.4 +1.9
21 Wienerhütte                      17 10 32     18  74 -81N  43  56 -0.4 +1.9


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          17 55 29     21  77  33N 290 303 +0.3 +1.0
 2 Ebenwaldhöhe                     17 58  1     25  81  40N 283 295 +0.4 +1.2
 3 Eisenstadt                       17 58 25     26  82  41N 282 294 +0.4 +1.2
 4 Graz                             17 57  3     25  81  41N 281 294 +0.4 +1.2
 5 Großmugl                         17 59  4     26  82  40N 283 296 +0.4 +1.2
 6 Hohe Wand, GH Postl              17 58 12     25  82  41N 282 295 +0.4 +1.2
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         17 58 11     25  82  41N 282 295 +0.4 +1.2
 8 Hohe Wand, Wildgehege            17 58 11     25  82  41N 282 295 +0.4 +1.2
 9 Innsbruck                        17 55 48     22  78  36N 287 300 +0.3 +1.1
10 Innsbruck HK                     17 55 48     22  78  36N 287 300 +0.3 +1.1
11 Klagenfurt                       17 56  5     24  80  41N 282 295 +0.4 +1.2
12 Linz                             17 58  2     24  81  38N 285 298 +0.4 +1.2
13 Oberleiser Berg                  17 59 12     26  82  40N 283 296 +0.4 +1.2
14 Rosseggerhaus, Pretul            17 57 43     25  81  41N 282 295 +0.4 +1.2
15 Salzburg                         17 56 58     23  79  37N 286 299 +0.4 +1.1
16 Sofienalpe                       17 58 46     26  82  40N 283 296 +0.4 +1.2
17 St. Pölten                       17 58 28     25  82  39N 283 296 +0.4 +1.2
18 Sternwarte Mariazell             17 57 50     25  81  40N 283 296 +0.4 +1.2
19 Wien                             17 58 48     26  82  40N 282 295 +0.4 +1.2
20 Wien HK                          17 58 48     26  82  40N 282 295 +0.4 +1.2
21 Wienerhütte                      17 58 37     26  82  40N 282 295 +0.4 +1.2
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Alcyone, η = 25 Tauri, ZC 552

Occultation predictions of     552SB7   Magnitude 2.9
Date 2027 Nov 14

Moon: % illumination = 99-,  Solar elongation = 171


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          17 50 36     20  76 -50N  13  26 -0.9 +2.7
 2 Ebenwaldhöhe                     17 47  4     23  79 -61N  23  36 -0.6 +2.5
 3 Eisenstadt                       17 46 39     24  80 -62N  24  37 -0.5 +2.4
 4 Graz                             17 45 22     23  78 -62N  24  37 -0.6 +2.4
 5 Großmugl                         17 48 26     24  80 -60N  22  35 -0.6 +2.5
 6 Hohe Wand, GH Postl              17 46 54     24  79 -61N  23  37 -0.6 +2.4
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         17 46 55     24  79 -61N  23  37 -0.6 +2.5
 8 Hohe Wand, Wildgehege            17 46 55     24  79 -61N  23  37 -0.6 +2.5
 9 Innsbruck                        17 48 35     21  76 -54N  17  30 -0.8 +2.6
10 Innsbruck HK                     17 48 34     21  76 -54N  17  30 -0.8 +2.6
11 Klagenfurt                       17 44 57     22  77 -61N  23  37 -0.6 +2.4
12 Linz                             17 49 10     23  79 -57N  19  33 -0.7 +2.5
13 Oberleiser Berg                  17 48 32     24  80 -60N  22  36 -0.6 +2.5
14 Rosseggerhaus, Pretul            17 46 22     23  79 -61N  24  37 -0.6 +2.4
15 Salzburg                         17 48 46     22  78 -56N  18  32 -0.7 +2.6
16 Sofienalpe                       17 47 50     24  80 -60N  23  36 -0.6 +2.5
17 St. Pölten                       17 48  4     24  79 -60N  22  35 -0.6 +2.5
18 Sternwarte Mariazell             17 47 12     23  79 -60N  22  36 -0.6 +2.5
19 Wien                             17 47 43     24  80 -61N  23  36 -0.6 +2.5
20 Wien HK                          17 47 38     24  80 -61N  23  36 -0.6 +2.5
21 Wienerhütte                      17 47 32     24  80 -61N  23  36 -0.6 +2.5


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          18 18 55     25  80  12N 312 325 +1.0 +0.3
 2 Ebenwaldhöhe                     18 24 43     30  86  22N 301 314 +0.9 +0.7
 3 Eisenstadt                       18 25 30     30  86  24N 300 313 +0.9 +0.7
 4 Graz                             18 23 58     29  85  24N 300 313 +0.9 +0.7
 5 Großmugl                         18 25 41     30  87  21N 302 315 +0.9 +0.7
 6 Hohe Wand, GH Postl              18 25  3     30  86  23N 301 313 +0.9 +0.7
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         18 25  1     30  86  23N 301 314 +0.9 +0.7
 8 Hohe Wand, Wildgehege            18 25  1     30  86  23N 301 314 +0.9 +0.7
 9 Innsbruck                        18 20 23     26  82  16N 308 321 +0.9 +0.5
10 Innsbruck HK                     18 20 23     26  82  16N 308 321 +0.9 +0.5
11 Klagenfurt                       18 22 40     28  84  23N 301 313 +0.9 +0.7
12 Linz                             18 23 45     29  85  18N 305 318 +0.9 +0.6
13 Oberleiser Berg                  18 25 52     30  87  21N 302 315 +0.9 +0.7
14 Rosseggerhaus, Pretul            18 24 34     30  86  23N 300 313 +0.9 +0.7
15 Salzburg                         18 22 14     27  83  17N 306 319 +0.9 +0.5
16 Sofienalpe                       18 25 31     30  86  22N 301 314 +0.9 +0.7
17 St. Pölten                       18 24 57     30  86  21N 302 315 +0.9 +0.7
18 Sternwarte Mariazell             18 24 21     29  85  22N 302 315 +0.9 +0.7
19 Wien                             18 25 36     30  87  22N 301 314 +0.9 +0.7
20 Wien HK                          18 25 38     30  87  22N 301 314 +0.9 +0.7
21 Wienerhütte                      18 25 25     30  86  22N 301 314 +0.9 +0.7
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Atlas, 27 Tauri, ZC 560

Occultation predictions of     560SB8   Magnitude 3.6
Date 2027 Nov 14

Moon: % illumination = 99-,  Solar elongation = 171


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          18 14  8     24  79 -84S  59  72 -0.1 +1.8
 2 Ebenwaldhöhe                     18 14 40     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
 3 Eisenstadt                       18 14 50     28  84 -77S  66  79 +0.1 +1.8
 4 Graz                             18 13 22     27  83 -77S  66  79 +0.1 +1.7
 5 Großmugl                         18 15 55     28  85 -79S  64  77 +0.1 +1.8
 6 Hohe Wand, GH Postl              18 14 44     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         18 14 44     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
 8 Hohe Wand, Wildgehege            18 14 44     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
 9 Innsbruck                        18 13 37     24  80 -82S  61  74 +0.0 +1.8
10 Innsbruck HK                     18 13 36     24  80 -82S  61  74 +0.0 +1.8
11 Klagenfurt                       18 12 29     26  82 -78S  65  78 +0.1 +1.7
12 Linz                             18 15 28     27  83 -81S  62  76 +0.0 +1.8
13 Oberleiser Berg                  18 16  4     28  85 -79S  64  78 +0.1 +1.8
14 Rosseggerhaus, Pretul            18 14 12     28  83 -78S  65  78 +0.1 +1.7
15 Salzburg                         18 14 32     26  82 -81S  62  75 +0.0 +1.8
16 Sofienalpe                       18 15 29     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
17 St. Pölten                       18 15 22     28  84 -79S  64  77 +0.1 +1.8
18 Sternwarte Mariazell             18 14 34     27  83 -78S  64  78 +0.1 +1.8
19 Wien                             18 15 29     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
20 Wien HK                          18 15 27     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
21 Wienerhütte                      18 15 17     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          19 10 56     33  89  59N 265 278 +0.5 +1.5
 2 Ebenwaldhöhe                     19 14 32     38  95  66N 259 271 +0.6 +1.6
 3 Eisenstadt                       19 15  5     38  95  67N 258 270 +0.6 +1.6
 4 Graz                             19 13 13     37  94  67N 257 270 +0.6 +1.6
 5 Großmugl                         19 15 55     38  96  65N 259 272 +0.6 +1.6
 6 Hohe Wand, GH Postl              19 14 46     38  95  66N 258 271 +0.6 +1.6
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         19 14 45     38  95  66N 258 271 +0.6 +1.6
 8 Hohe Wand, Wildgehege            19 14 45     38  95  66N 258 271 +0.6 +1.6
 9 Innsbruck                        19 11 26     34  90  61N 263 276 +0.5 +1.5
10 Innsbruck HK                     19 11 26     34  90  61N 263 276 +0.5 +1.5
11 Klagenfurt                       19 11 53     36  92  66N 258 271 +0.5 +1.6
12 Linz                             19 14 31     37  94  63N 261 274 +0.6 +1.5
13 Oberleiser Berg                  19 16  7     38  96  65N 259 272 +0.6 +1.6
14 Rosseggerhaus, Pretul            19 14  8     38  94  66N 258 271 +0.6 +1.6
15 Salzburg                         19 13  4     36  92  62N 262 275 +0.5 +1.5
16 Sofienalpe                       19 15 32     38  96  65N 259 271 +0.6 +1.6
17 St. Pölten                       19 15  7     38  95  65N 259 272 +0.6 +1.6
18 Sternwarte Mariazell             19 14 16     37  94  65N 259 272 +0.6 +1.6
19 Wien                             19 15 35     38  96  66N 259 271 +0.6 +1.6
20 Wien HK                          19 15 35     38  96  66N 258 271 +0.6 +1.6
21 Wienerhütte                      19 15 20     38  95  66N 259 271 +0.6 +1.6
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Allgemeines

Da die Plejaden winkelmäßig größer am Himmel erscheinen als der Mond, werden niemals alle hellen Plejadensterne bedeckt. Augfrund ihrer Winkelausdehnung benötigt der Mond für eine Passage über die Plejaden ca. zwei Stunden. In dieser Zeit ändert sich die Lage von Mond und Plejaden am Himmel deutlich. Es kann auch sein, dass durch zu späten Aufgang oder zu frühen Untergang von Mond und Plejaden die Beobachtung einzelner Bedeckungen an einem gegebenen Ort nicht möglich ist. Zur Orientierung die Namen der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond:


Karte der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond, erstellt mit Cartes du Ciel.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.